Licentie  5927 Bridgebond Nederlandse Antillen  Datum 30/03/08   Tijd 11:52:37
                      F R E Q U E N T I E S T A T E N 
S p e l       1                 top=6     S p e l       2                 top=6
                                                                               
NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW     NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW
---------|----------|--------|-------     ---------|----------|--------|-------
   100   |     1    |    6   |    0          140   |     1    |    6   |    0  
  -130   |     1    |    4   |    2          110   |     1    |    4   |    2  
  -170   |     1    |    2   |    4           50   |     1    |    2   |    4  
  -420   |     1    |    0   |    6         -100   |     1    |    0   |    6  
-------------------------------------     -------------------------------------
S p e l       3                 top=6     S p e l       4                 top=6
                                                                               
NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW     NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW
---------|----------|--------|-------     ---------|----------|--------|-------
  -200   |     1    |    6   |    0          200   |     1    |    6   |    0  
  -230   |     1    |    4   |    2          -90   |     1    |    4   |    2  
  -680   |     2    |    1   |    5         -300   |     1    |    2   |    4  
-------------------------------------       -730   |     1    |    0   |    6  
                                          -------------------------------------
S p e l       5                 top=6     S p e l       6                 top=6
                                                                               
NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW     NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW
---------|----------|--------|-------     ---------|----------|--------|-------
   600   |     3    |    4   |    2          100   |     1    |    6   |    0  
  -100   |     1    |    0   |    6         -100   |     2    |    3   |    3  
-------------------------------------       -110   |     1    |    0   |    6  
                                          -------------------------------------
S p e l       7                 top=6     S p e l       8                 top=6
                                                                               
NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW     NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW
---------|----------|--------|-------     ---------|----------|--------|-------
   -90   |     1    |    6   |    0          430   |     1    |    6   |    0  
  -150   |     3    |    2   |    4          400   |     2    |    3   |    3  
-------------------------------------        110   |     1    |    0   |    6  
                                          -------------------------------------
S p e l       9                 top=6     S p e l     1 0                 top=6
                                                                               
NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW     NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW
---------|----------|--------|-------     ---------|----------|--------|-------
   200   |     1    |    6   |    0          200   |     2    |    5   |    1  
   140   |     1    |    4   |    2         -110   |     2    |    1   |    5  
   100   |     1    |    2   |    4       -------------------------------------
   -90   |     1    |    0   |    6                                            
-------------------------------------                                          
Licentie  5927 Bridgebond Nederlandse Antillen  Datum 30/03/08   Tijd 11:52:37
                      F R E Q U E N T I E S T A T E N 
S p e l     1 1                 top=6     S p e l     1 2                 top=6
                                                                               
NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW     NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW
---------|----------|--------|-------     ---------|----------|--------|-------
   150   |     1    |    6   |    0          110   |     1    |    6   |    0  
   110   |     2    |    3   |    3          -90   |     1    |    4   |    2  
   -50   |     1    |    0   |    6         -120   |     1    |    2   |    4  
-------------------------------------       -500   |     1    |    0   |    6  
                                          -------------------------------------
S p e l     1 3                 top=6     S p e l     1 4                 top=6
                                                                               
NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW     NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW
---------|----------|--------|-------     ---------|----------|--------|-------
   500   |     1    |    6   |    0           50   |     3    |    4   |    2  
   200   |     1    |    4   |    2         -400   |     1    |    0   |    6  
  -100   |     1    |    2   |    4       -------------------------------------
  -680   |     1    |    0   |    6                                            
-------------------------------------                                          
S p e l     1 5                 top=6     S p e l     1 6                 top=6
                                                                               
NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW     NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW
---------|----------|--------|-------     ---------|----------|--------|-------
   180   |     1    |    6   |    0          590   |     1    |    6   |    0  
   140   |     1    |    4   |    2          100   |     1    |    4   |    2  
    90   |     1    |    2   |    4          -50   |     1    |    2   |    4  
    50   |     1    |    0   |    6         -140   |     1    |    0   |    6  
-------------------------------------     -------------------------------------
S p e l     1 7                 top=6     S p e l     1 8                 top=6
                                                                               
NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW     NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW
---------|----------|--------|-------     ---------|----------|--------|-------
    50   |     1    |    6   |    0         -150   |     1    |    6   |    0  
  -110   |     1    |    4   |    2         -230   |     1    |    4   |    2  
  -140   |     1    |    2   |    4         -400   |     1    |    2   |    4  
  -180   |     1    |    0   |    6         -480   |     1    |    0   |    6  
-------------------------------------     -------------------------------------
S p e l     1 9                 top=6     S p e l     2 0                 top=6
                                                                               
NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW     NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW
---------|----------|--------|-------     ---------|----------|--------|-------
   400   |     1    |    6   |    0          100   |     3    |    4   |    2  
   150   |     1    |    4   |    2         -140   |     1    |    0   |    6  
   110   |     1    |    2   |    4       -------------------------------------
   -50   |     1    |    0   |    6                                            
-------------------------------------                                          
Licentie  5927 Bridgebond Nederlandse Antillen  Datum 30/03/08   Tijd 11:52:37
                      F R E Q U E N T I E S T A T E N 
S p e l     2 1                 top=6     S p e l     2 2                 top=6
                                                                               
NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW     NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW
---------|----------|--------|-------     ---------|----------|--------|-------
  -420   |     2    |    5   |    1          140   |     3    |    4   |    2  
  -450   |     1    |    2   |    4          100   |     1    |    0   |    6  
  -480   |     1    |    0   |    6       -------------------------------------
-------------------------------------                                          
S p e l     2 3                 top=6     S p e l     2 4                 top=6
                                                                               
NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW     NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW
---------|----------|--------|-------     ---------|----------|--------|-------
   200   |     2    |    5   |    1          150   |     1    |    6   |    0  
   100   |     1    |    2   |    4            0   |     2    |    3   |    3  
  -200   |     1    |    0   |    6         -530   |     1    |    0   |    6  
-------------------------------------     -------------------------------------