paarnummer naam ## NZ ## OW ## totaal Punten NZ Punten OW Totaal Punten Top Te behalen Punten percentage Champ
5 Niek & Elly 12 12 24 99 116 215 12 288 74.65% 18.00
7 Fien & Cokk 4 20 24 24 151 175 12 288 60.76% 16.80
3 Heddy & Elly 20 4 24 144.8 26 170.8 12 288 59.31% 15.60
9 Kathy & Jeannette 12 8 20 94 48 142 12 240 59.17% 14.40
13 Yvonne & Lily 16 4 20 109 28 137 12 240 57.08% 13.20
2 Ria & Ton 12 12 24 72 91 163 12 288 56.60% 12.00
4 Glenn & Germen 8 16 24 28 114.8 142.8 12 288 49.58% 10.80
15 Alie & Loek 8 12 20 53 65 118 12 240 49.17% 9.60
11 Teuni & Bep 20 4 24 103 26 129 12 288 44.79% 8.40
6 Alfons & Bets* 12 12 24 73 50 123 12 288 42.71% 7.20
14 Jopie & Alphonsien 12 12 24 81 41 122 12 288 42.36% 6.00
8 Nancy & Ivo 8 16 24 34 84 118 12 288 40.97% 4.80
16 Toos & Ardi 8 16 24 40 71 111 12 288 38.54% 3.60
10 Evi & Angele 12 12 24 42 67 109 12 288 37.85% 2.40
1 Robert & Helma 4 8 12 16 34 50 12 144 34.72% 1.20
* De 4 spellen die Alfons met Miek had gespeeld zijn meegenomen in de score van alphons en Bets