Licentie  5927 Bridge bond Nederlandse Antillen Curacao  Datum 13/03/08   Tijd 09:14:49
                      F R E Q U E N T I E S T A T E N 
S p e l       1                top=16     S p e l       2                top=16
                                                                               
NZ-score |  NZ  OW  |  mp NZ |  mp OW     NZ-score |  NZ  OW  |  mp NZ |  mp OW
---------|----------|--------|-------     ---------|----------|--------|-------
   200   |   1   2  |   16   |    0         1270   |   1   2  |   16   |    0  
   100   |   3  16  |   14   |    2          300   |   6   7  |   14   |    2  
    50   |   8   5  |   10   |    6          200   |   8   5  |   11   |    5  
         |   9  18  |        |                     |  13  14  |        |       
         |  13  14  |        |               150   |   9  18  |    8   |    8  
  -110   |   6   7  |    6   |   10          140   |   3  16  |    6   |   10  
  -120   |  11  10  |    4   |   12           50   |  15   4  |    3   |   13  
  -150   |  15   4  |    1   |   15                |  17  12  |        |       
         |  17  12  |        |              -200   |  11  10  |    0   |   16  
-------------------------------------     -------------------------------------
S p e l       3                top=16     S p e l       4                top=16
                                                                               
NZ-score |  NZ  OW  |  mp NZ |  mp OW     NZ-score |  NZ  OW  |  mp NZ |  mp OW
---------|----------|--------|-------     ---------|----------|--------|-------
   200   |  11  10  |   15   |    1          200   |   8   5  |   16   |    0  
         |  13  14  |        |                90   |  15   4  |   13.7 |    2.3
   100   |   1   2  |   10   |    6         -100   |   6   7  |    9.1 |    6.9
         |   8   5  |        |                     |  13  14  |        |       
         |  17  12  |        |                     |  17  12  |        |       
   -50   |   3  16  |    6   |   10         -200   |   1   2  |    3.4 |   12.6
  -110   |   6   7  |    3   |   13                |  11  10  |        |       
         |  15   4  |        |              -300   |   9  18  |    0   |   16  
  -600   |   9  18  |    0   |   16       -------------------------------------
-------------------------------------                                          
S p e l       5                top=16     S p e l       6                top=16
                                                                               
NZ-score |  NZ  OW  |  mp NZ |  mp OW     NZ-score |  NZ  OW  |  mp NZ |  mp OW
---------|----------|--------|-------     ---------|----------|--------|-------
   150   |  17  18  |   16   |    0          430   |   2  15  |   13   |    3  
   100   |  10   5  |   14   |    2                |   3   4  |        |       
    50   |  11  14  |   11   |    5                |   6   1  |        |       
         |  12  13  |        |                     |  10   5  |        |       
  -110   |  16   7  |    8   |    8          400   |   9   8  |    8   |    8  
  -130   |   2  15  |    5   |   11          180   |  11  14  |    6   |   10  
         |   6   1  |        |               170   |  12  13  |    4   |   12  
  -150   |   9   8  |    2   |   14          -50   |  17  18  |    2   |   14  
  -430   |   3   4  |    0   |   16         -150   |  16   7  |    0   |   16  
-------------------------------------     -------------------------------------
Licentie  5927 Bridgebond Nederlandse Antillen  Datum 13/03/08   Tijd 09:14:49
                      F R E Q U E N T I E S T A T E N 
S p e l       7                top=16     S p e l       8                top=16
                                                                               
NZ-score |  NZ  OW  |  mp NZ |  mp OW     NZ-score |  NZ  OW  |  mp NZ |  mp OW
---------|----------|--------|-------     ---------|----------|--------|-------
   660   |   3   4  |   15   |    1         -430   |   2  15  |   14   |    2  
         |  11  14  |        |                     |   3   4  |        |       
   630   |   9   8  |   10   |    6                |  17  18  |        |       
         |  10   5  |        |              -450   |  10   5  |   10   |    6  
         |  16   7  |        |              -460   |   9   8  |    7   |    9  
   600   |   2  15  |    3   |   13                |  11  14  |        |       
         |   6   1  |        |              -490   |   6   1  |    2   |   14  
         |  12  13  |        |                     |  12  13  |        |       
         |  17  18  |        |                     |  16   7  |        |       
-------------------------------------     -------------------------------------
S p e l       9                top=16     S p e l     1 0                top=16
                                                                               
NZ-score |  NZ  OW  |  mp NZ |  mp OW     NZ-score |  NZ  OW  |  mp NZ |  mp OW
---------|----------|--------|-------     ---------|----------|--------|-------
   200   |   3   8  |   14   |    2          650   |  18   7  |   16   |    0  
         |  10  17  |        |               300   |  15  12  |   14   |    2  
         |  15  12  |        |               200   |   3   8  |   10   |    6  
   100   |   5   6  |    8   |    8                |  10  17  |        |       
         |  13   4  |        |                     |  13   4  |        |       
         |  16  11  |        |               140   |   2   9  |    5   |   11  
  -170   |   2   9  |    3   |   13                |  14   1  |        |       
         |  18   7  |        |               110   |  16  11  |    2   |   14  
  -620   |  14   1  |    0   |   16         -140   |   5   6  |    0   |   16  
-------------------------------------     -------------------------------------
S p e l     1 1                top=16     S p e l     1 2                top=16
                                                                               
NZ-score |  NZ  OW  |  mp NZ |  mp OW     NZ-score |  NZ  OW  |  mp NZ |  mp OW
---------|----------|--------|-------     ---------|----------|--------|-------
   980   |   2   9  |   16   |    0          100   |  16  11  |   16   |    0  
   480   |   3   8  |   10   |    6           50   |  13   4  |   14   |    2  
         |   5   6  |        |              -170   |  10  17  |   12   |    4  
         |  10  17  |        |              -200   |  15  12  |   10   |    6  
         |  15  12  |        |              -400   |   2   9  |    5   |   11  
         |  18   7  |        |                     |   3   8  |        |       
   420   |  13   4  |    4   |   12                |   5   6  |        |       
   170   |  16  11  |    2   |   14                |  14   1  |        |       
   140   |  14   1  |    0   |   16         -460   |  18   7  |    0   |   16  
-------------------------------------     -------------------------------------
Licentie  5927 Bridgebond Nederlandse Antillen  Datum 13/03/08   Tijd 09:14:49
                      F R E Q U E N T I E S T A T E N 
S p e l     1 3                top=16     S p e l     1 4                top=16
                                                                               
NZ-score |  NZ  OW  |  mp NZ |  mp OW     NZ-score |  NZ  OW  |  mp NZ |  mp OW
---------|----------|--------|-------     ---------|----------|--------|-------
   600   |  10  13  |   16   |    0          140   |  10  13  |   15   |    1  
   140   |   7   8  |   11   |    5                |  15  16  |        |       
         |  11  18  |        |                80   |  17   2  |   12   |    4  
         |  14   9  |        |                50   |   7   8  |   10   |    6  
         |  17   2  |        |               -50   |   1  12  |    8   |    8  
   110   |   3   6  |    6   |   10         -100   |   4   5  |    6   |   10  
  -100   |   1  12  |    3   |   13         -130   |  14   9  |    4   |   12  
         |   4   5  |        |              -200   |   3   6  |    2   |   14  
  -200   |  15  16  |    0   |   16         -300   |  11  18  |    0   |   16  
-------------------------------------     -------------------------------------
S p e l     1 5                top=16     S p e l     1 6                top=16
                                                                               
NZ-score |  NZ  OW  |  mp NZ |  mp OW     NZ-score |  NZ  OW  |  mp NZ |  mp OW
---------|----------|--------|-------     ---------|----------|--------|-------
   100   |  11  18  |   16   |    0          200   |   7   8  |   16   |    0  
    50   |   4   5  |   13   |    3         -620   |   1  12  |   14   |    2  
         |  10  13  |        |              -630   |   4   5  |   11   |    5  
   -90   |   1  12  |   10   |    6                |  11  18  |        |       
  -130   |   3   6  |    8   |    8         -650   |   3   6  |    6   |   10  
  -210   |  15  16  |    6   |   10                |  14   9  |        |       
  -430   |   7   8  |    2   |   14                |  15  16  |        |       
         |  14   9  |        |              -660   |  10  13  |    1   |   15  
         |  17   2  |        |                     |  17   2  |        |       
-------------------------------------     -------------------------------------
S p e l     1 7                top=16     S p e l     1 8                top=16
                                                                               
NZ-score |  NZ  OW  |  mp NZ |  mp OW     NZ-score |  NZ  OW  |  mp NZ |  mp OW
---------|----------|--------|-------     ---------|----------|--------|-------
   210   |  14   7  |   16   |    0         -140   |   4   1  |   16   |    0  
   140   |   3  12  |   14   |    2         -170   |   3  12  |   14   |    2  
   120   |   6  17  |   12   |    4         -200   |   6  17  |   12   |    4  
    50   |   4   1  |    9   |    7         -420   |   5  16  |    6   |   10  
         |   9  10  |        |                     |   9  10  |        |       
  -100   |  18  15  |    6   |   10                |  11   8  |        |       
  -110   |  11   8  |    4   |   12                |  14   7  |        |       
  -130   |  13   2  |    2   |   14                |  18  15  |        |       
  -140   |   5  16  |    0   |   16         -880   |  13   2  |    0   |   16  
-------------------------------------     -------------------------------------
Licentie  5927 Bridgebond Nederlandse Antillen  Datum 13/03/08   Tijd 09:14:49
                      F R E Q U E N T I E S T A T E N 
S p e l     1 9                top=16     S p e l     2 0                top=16
                                                                               
NZ-score |  NZ  OW  |  mp NZ |  mp OW     NZ-score |  NZ  OW  |  mp NZ |  mp OW
---------|----------|--------|-------     ---------|----------|--------|-------
   100   |  13   2  |   16   |    0          600   |   6  17  |   16   |    0  
  -650   |   3  12  |    8   |    8          200   |   5  16  |   13   |    3  
         |   4   1  |        |                     |  14   7  |        |       
         |   6  17  |        |               140   |   3  12  |   10   |    6  
         |   9  10  |        |               100   |  11   8  |    8   |    8  
         |  11   8  |        |              -130   |  18  15  |    6   |   10  
         |  14   7  |        |              -500   |   9  10  |    3   |   13  
         |  18  15  |        |                     |  13   2  |        |       
  -680   |   5  16  |    0   |   16         -630   |   4   1  |    0   |   16  
-------------------------------------     -------------------------------------
S p e l     2 1                top=16     S p e l     2 2                top=16
                                                                               
NZ-score |  NZ  OW  |  mp NZ |  mp OW     NZ-score |  NZ  OW  |  mp NZ |  mp OW
---------|----------|--------|-------     ---------|----------|--------|-------
   170   |   1  10  |   12   |    4          100   |   6  13  |   16   |    0  
         |   2   3  |        |              -100   |   4   7  |   13   |    3  
         |   6  13  |        |                     |  11  12  |        |       
         |   8  15  |        |              -140   |   1  10  |    5   |   11  
         |   9  16  |        |                     |   2   3  |        |       
   140   |  11  12  |    6   |   10                |   5  18  |        |       
  -100   |   4   7  |    3   |   13                |   8  15  |        |       
         |   5  18  |        |                     |   9  16  |        |       
  -200   |  17  14  |    0   |   16                |  17  14  |        |       
-------------------------------------     -------------------------------------
S p e l     2 3                top=16     S p e l     2 4                top=16
                                                                               
NZ-score |  NZ  OW  |  mp NZ |  mp OW     NZ-score |  NZ  OW  |  mp NZ |  mp OW
---------|----------|--------|-------     ---------|----------|--------|-------
   300   |   5  18  |   15   |    1           50   |   1  10  |   14