|
Statistiek 2008 |
|
Laatste wijziging:
Thursday, 05 June 2008
Laatst opgenomen uitslag: wo 4 juni |
| **Totaal unieke spelers 2004-2007 | 1170.00 | Deelnemers BCCB 2005-2007 | 5425.00 | Totaal uitgekeerde punten 2004 | Naf | 313.24 | ||
| Gemiddeld per jaar | 293.00 | Gemiddeld per jaar | 1808.00 | Totaal uitgekeerde punten 2005 | Naf | 452.83 | ||
| Aantal deelnemers BCCB 2008 | 1160.00 | Totaal uitgekeerde punten 2006 | Naf | 471.79 | ||||
| Totaal uitgekeerde punten 2007 | Naf | 381.33 | ||||||
| Totaal verschillende spelers nu | 687.00 | Wedstrijden BCCB 2005-2007 | 249.00 | Bijdrage punten 2008 | Naf | 217.49 | ||
| Totaal unieke spelers 2008 | 225.00 | Gemiddeld per jaar | 83.00 | BCCB | Naf | 106.82 | ||
| Gem. deelnrs. BCCB 2005-2007 | 21.79 | Signaal | Naf | 110.67 | ||||
| Nieuwe spelers 2005-2007 | 347.00 | Wedstrijden BCCB 2008 | 42.00 | |||||
| Gemiddeld per jaar | 116.00 | Gemiddeld | 27.61 | |||||
| Nieuwe spelers 2008 | 68.00 | Verstrekte prijzen 2004 | Naf | 33.00 | ||||
| Verstrekte prijzen 2005 | Naf | 165.00 | ||||||
| Totaal deelnemers 2004-2007 | 16547.00 | Verstrekte prijzen 2006 | Naf | 167.53 | ||||
| Gemiddeld per jaar | 4543.00 | Deelnemers Signaal 2005-2007 | 7837.00 | Verstrekte prijzen 2007 | Naf | 134.00 | ||
| Totaal deelnemers 2008 | 2176.00 | Gemiddeld per jaar | 2612.00 | Verstrekte prijzen 2008 | Naf | 78.00 | ||
| Totaal deelnemers nu | 18723.00 | Deelnemers Signaal 2008 | 1018.00 | |||||
| Kosten 2004 | Naf | 250.00 | ||||||
| Wedstrijden Signaal 2005-2007 | 242.00 | Kosten 2005 | Naf | 254.34 | ||||
| Gem. deelnemers 2004-2007 | 28.68 | Gemiddeld per jaar | 81.00 | Kosten 2006 | Naf | 250.00 | ||
| Gem. deelnemers 2008 | 33.48 | Gem. deelnrs. Signaal 2005-2007 | 32.38 | Kosten 2007 | Naf | 258.68 | ||
| Wedstrijden Signaal 2008 | 24.00 | Kosten 2008 | Naf | 0 | ||||
| Gemiddeld | 42.42 | |||||||
| Overschot 2006 | 66.00 | |||||||
| Totaal wedstrijden 2004-2007 | 577.00 | Overschot 2004/2005 | 52.01 | |||||
| Gemiddeld per jaar | 144.00 | Tekort 2007 | 11.35 | |||||
| Totaal aantal wedstrijden 2008 | 65.00 | Kas 2008 | Naf | 139.49 | ||||
| Overschot 2004-2007 | Naf | 106.66 | ||||||
| Totaal kas | Naf | 246.15 | ||||||
**Alle cijfers 2004 uitsluitend gebaseerd op
gegevens Het Signaal, de cijfers van 2005 zijn gebaseerd op Het Signaal, plus
Baranca & Corsow vanaf februari/juni, de cijfers van 2006/2007 zijn gebaseerd op
gegevens van het hele jaar van alle drie de clubs.