NU

Vorige

overall rank rank 2007 rank average rank points 2008 rank total points name overall average 2008
1 79 77 1 48 Brink, Niek 282.53
2 3 118 2 2 Kistemaker, Ivo*** 252.61
3 7 99 17 26 Bakir, Nagy* 241.24
4 11 119 18 20 Haverkort, Henk** 221.14
5 1 126 5 15 Vliet, Elly van** 204.74
6 10 171 3 14 Kroeger, Germen** 204.50
7 8 148 16 11 Saladin, Jeanette** 202.16
8 106 242 7 61 Wakelkamp, Ria 185.51
8 106 215 7 59 Wakelkamp, Ton 185.51
10 6 167 9 3 Ende, Siem van den** 184.52
11 5 87 25 19 Calnek, Gary** 182.93
12 4 152 4 1 Sewrajsingh, Glenn*** 158.33
13 14 200 6 6 Jong, Loek de** 130.47
14 13 223 12 4 Nijdam, Kathy** 115.92
15 20 203 10 8 Zwart, Alie** 115.80
16 40 289 24 50 Hellenberg Hubar, Fien van* 109.59
17   14 65 188 Renqvist, Jouko 108.34
18 16 206 30 10 Meijer, Harro** 106.76
19 9 232 13 5 Paula, Percy de** 101.24
20 60 279 22 56 Wijngaarden, Piet van 100.94
21 12 188 35 18 Meijer, Karin** 95.54
22 38 204 43 42 Zoontjens, Ad* 94.52
22 33 204 43 41 Zoontjens, Trudy* 94.52
24 32 270 26 32 Bergsma, Lies* 94.51
25 35 314 19 16 Beek, Cokk van** 90.93
overall rank rank 2007 rank average rank points 2008 rank total points name overall average 2008
1 7 95 14 25 Bakir, Nagy* 277.95
2 79 75 2 51 Brink, Niek 273.82
3 3 114 1 2 Kistemaker, Ivo*** 251.58
4 1 119 3 16 Vliet, Elly van** 209.12
5 10 167 4 14 Kroeger, Germen** 196.13
6 5 85 23 19 Calnek, Gary** 192.20
7 6 157 9 3 Ende, Siem van den** 190.40
8 106 235 6 65 Wakelkamp, Ria 188.56
8 106 210 6 60 Wakelkamp, Ton 188.56
10 8 134 22 11 Saladin, Jeanette** 181.35
11 11 136 24 20 Haverkort, Henk** 159.89
12 4 148 5 1 Sewrajsing, Glenn*** 157.09
13 14 197 8 6 Jong, Loek de** 127.13
14   15 60 187 Renqvist, Jouko 124.83
15 13 213 12 4 Nijdam, Kathy** 124.74
16 16 202 26 10 Meijer, Harro** 123.00
17 20 201 10 8 Zwart, Alie** 114.95
18 40 282 19 46 Hellenberg Hubar, Fien van* 109.59
19 12 172 37 18 Meijer, Karin** 105.69
20 281 207 40 110 Braam, Bert 100.68
21 38 199 41 42 Zoontjens, Ad* 100.30
21 33 199 41 41 Zoontjens, Trudy* 100.30
23 32 263 27 32 Bergsma, Lies* 95.45
24 9 230 17 5 Paula, Percy de** 93.72
25   16 67 214 Spee, Rob 93.27
* 1000 clubmeester
** 2500 band'abou meester (ondermeester)
*** 5000