AB-lijn  
      spelnr.► 1 2 3 4  
      kwetsbaar► - NZ OW Allen  
  Paren▼    tafel▼   ronde▼            
  1   2   1 1 -800 -100 -650 -680  
  3  16   8 4 800 50 -600 -680  
  6   7   1 3 -100 150 -620 -200  
  8   5   1 4 650 100 -650 -680  
  9  18   9 6 650 50 -650 620  
  11  10   1 5 420 -110 -660 -200  
  13  14   7 1 170 500 -800 -800  
  15   4   1 2 -300 50 -650 -680  
  17  12   1 6 -50 100 -650 -1050  
      spelnr.► 5 6 7 8  
      kwetsbaar► NZ OW Allen -  
  Paren▼    tafel▼   ronde▼            
  2  15   2 6 -100 150 680 170  
  3   4   2 1 50 500 680 420  
  6   1   2 2 300 110 660 200  
  9   8   2 5 50 130 660 140  
  10   5   2 3 50 100 680 170  
  11  14   2 4 -110 800 680 170  
  12  13   7 2 50 300 1430 170  
  16   7   8 5 50 100 680 170  
  17  18   9 1 50 -50 680 490  
      spelnr.► 9 10 11 12  
      kwetsbaar► OW Allen - NZ  
  Paren▼    tafel▼   ronde▼            
  2   9   3 4 -150 650 170 -140  
  3   8   3 6 -140 650 180 150  
  5   6   3 1 -170 170 -50 -170  
  10  17   3 2 -140 650 140 150  
  13   4   7 3 -150 620 -50 -140  
  14   1   3 3 -140 650 170 50  
  15  12   3 5 -140 620 140 100  
  16  11   8 6 -120 -100 140 -110  
  18   7   9 2 -150 200 -50 -140  
      spelnr.► 13 14 15 16  
      kwetsbaar► Allen - NZ OW  
  Paren▼    tafel▼   ronde▼            
  1  12   4 4 -100 -140 -100 0  
  3   6   4 5 1440 50 630 100  
  4   5   4 6 -710 50 630 -50  
  7   8   4 1 150 -420 600 90  
  10  13   7 4 950 50 660 300  
  11  18   9 3 -300 50 630 90  
  14   9   4 2 200 -420 630 0  
  15  16   8 1 170 -140 -200 90  
  17   2   4 3 660 100 800 90  
      spelnr.► 17 18 19 20  
      kwetsbaar► - NZ OW Allen  
  Paren▼    tafel▼   ronde▼            
  3  12   5 3 430 620 110 150  
  4   1   5 5 430 200 110 120  
  5  16   8 2 150 620 300 120  
  6  17   5 4 430 620 -50 800  
  9  10   5 1 400 -100 100 -200  
  11   8   5 2 430 620 -90 -100  
  13   2   7 5 400 -100 110 120  
  14   7   5 6 400 620 -100 90  
  18  15   9 4 400 620 140 -100  
      spelnr.► 21 22 23 24  
      kwetsbaar► NZ OW Allen -  
  Paren▼    tafel▼   ronde▼            
  1  10   6 6 -500 140 -630 180  
  2   3   6 2 -200 140 -690 110  
  4   7   6 4 -120 420 -210 400  
  5  18   9 5 -300 200 -630 130  
  6  13   7 6 -800 -100 100 150  
  8  15   6 3 50 140 -650 -50  
  9  16   8 3 -120 -140 -630 -50  
  11  12   6 1 50 -140 -630 120  
  17  14   6 5 -150 60/60% -660 -110