A-lijn     B-lijn  
      spelnr.► 1 2 3 4         spelnr.► 1 2 3 4  
      kwetsbaar► - NZ OW Allen         kwetsbaar► - NZ OW Allen  
  Paren▼    tafel▼   ronde▼               Paren▼    tafel▼   ronde▼            
  A1  A2   A1     1 -450 -150 300 0     B01 B02   B1     1 110 120 100 -90  
  A4  A8   A3     5 -450 -140 -620 -200     B03 B10   B1     5 -110 130 -150 100  
  A5  A3   A3     6 -420 90 -630 90     B04 B07   B1     6 -100 150 100 0  
  A6  A7   A1     2 -450 -590 200 90     B05 B08   B1     3 50 120 100 -90  
                    B06 B11   B1     2 150 150 100 100  
                    B09 B12   B1     4 -110 -100 100 140  
                    B13 B14   B7     1 * * * *  
      spelnr.► 5 6 7 8         spelnr.► 5 6 7 8  
      kwetsbaar► NZ OW Allen -         kwetsbaar► NZ OW Allen -  
  Paren▼    tafel▼   ronde▼               Paren▼    tafel▼   ronde▼            
  A1  A7   A4     6 630 -50 -800 -450     B01 B14   B2     2 * * * *  
  A3  A4   A2     1 630 480 -500 -450     B03 B04   B2     1 -100 -620 -620 450  
  A6  A2   A4     5 600 -420 1100 -420     B06 B10   B2     3 80 -140 200 480  
  A8  A5   A2     2 620 -480 1100 -420     B08 B09   B2     6 -200 -170 -620 490  
                    B11 B02   B2     4 -100 -620 -650 480  
                    B12 B05   B2     5 50 -170 -650 450  
                    B13 B07   B7     2 50 -620 -680 490  
      spelnr.► 9 10 11 12         spelnr.► 9 10 11 12  
      kwetsbaar► OW Allen - NZ         kwetsbaar► OW Allen - NZ  
  Paren▼    tafel▼   ronde▼               Paren▼    tafel▼   ronde▼            
  A3  A2   A3     2 200 100 1510 110     B01 B04   B3     5 -50 -100 -140 -150  
  A4  A7   A3     3 -100 200 520 -300     B02 B09   B3     2 100 140 50 -100  
  A5  A6   A3     1 100 -140 480 -300     B03 B08   B3     4 -50 730 -500 -690  
  A8  A1   A3     4 -50 -200 1010 110     B05 B06   B3     1 140 100 0 140  
                    B07 B14   B3     3 * * * *  
                    B11 B10   B3     6 -50 -140 -170 -200  
                    B13 B12   B7     3 140 -130 -140 -450  
      spelnr.► 13 14 15 16         spelnr.► 13 14 15 16  
      kwetsbaar► Allen - NZ OW         kwetsbaar► Allen - NZ OW  
  Paren▼    tafel▼   ronde▼               Paren▼    tafel▼   ronde▼            
  A1  A4   A4     2 170 150 650 450     B01 B11   B4     3 100 140 -100 -50  
  A2  A5   A4     3 620 -100 650 450     B02 B05   B4     6 -110 140 -300 170  
  A3  A6   A4     4 650 130 300 450     B04 B14   B4     4 * * * *  
  A7  A8   A4     1 170 100 300 450     B07 B08   B4     1 -110 -110 -400 150  
                    B09 B06   B4     5 -110 140 -100 130  
                    B12 B03   B4     2 -130 140 140 140  
                    B13 B10   B7     4 -110 -50 140 140  
      spelnr.► 17 18 19 20         spelnr.► 17 18 19 20  
      kwetsbaar► - NZ OW Allen         kwetsbaar► - NZ OW Allen  
  Paren▼    tafel▼   ronde▼               Paren▼    tafel▼   ronde▼            
  A2  A8   A1     6 -110 150 -50 -800     B02 B03   B5     3 450 -800 450 100  
  A3  A7   A1     5 50 660 800 -100     B05 B04   B5     2 420 150 -100 -140  
  A5  A4   A1     4 -110 150 180 120     B06 B07   B5     4 -100 50 -100 -140  
  A6  A1   A1     3 -100 150 430 -100     B09 B10   B5     1 420 200 -50 -140  
                    B11 B14   B5     5 * * * *  
                    B12 B01   B5     6 -50 -200 -50 -140  
                    B13 B08   B7     5 430 100 170 100  
      spelnr.► 21 22 23 24         spelnr.► 21 22 23 24  
      kwetsbaar► NZ OW Allen -         kwetsbaar► NZ OW Allen -  
  Paren▼    tafel▼   ronde▼               Paren▼    tafel▼   ronde▼            
  A5  A1   A2     5 -800 -110 -650 -250     B01 B05   B6     4 650 -650 -650 -400  
  A6  A4   A2     6 50 200 -680 -100     B04 B09   B6     3 200 -630 -650 -400  
  A7  A2   A2     4 -400 -140 -650 -50     B06 B14   B6     6 * * * *  
  A8  A3   A2     3 -1400 -110 -650 -50     B07 B02   B6     5 650 -650 -650 50  
                    B10 B08   B6     2 650 -620 100 150  
                    B11 B12   B6     1 620 -650 -620 -400  
                    B13 B03   B7     6 300 -630 -620 -400