A-lijn     B-lijn  
      spelnr.► 1 2 3 4         spelnr.► 1 2 3 4  
      kwetsbaar► - NZ OW Allen         kwetsbaar► - NZ OW Allen  
  Paren▼    tafel▼   ronde▼               Paren▼    tafel▼   ronde▼            
  A01 A02   A1 1 -100 -100 -50 -110     B01 B02   B1 1 -460 -100 400 100  
  A04 A07   A1 2 -100 710 -100 -90     B04 B07   B1 2 -450 -200 -100 -660  
  A05 A10   A1 5 -50 720 100 -90     B05 B10   B1 5 -460 100 -100 100  
  A06 A03   A1 4 110 720 -100 -140     B06 B03   B1 4 -460 -110 100 -150  
  A09 A08   A1 3 430 690 -100 -200     B09 B08   B1 3 -430 -180 -50 100  
      spelnr.► 5 6 7 8         spelnr.► 5 6 7 8  
      kwetsbaar► NZ OW Allen -         kwetsbaar► NZ OW Allen -  
  Paren▼    tafel▼   ronde▼               Paren▼    tafel▼   ronde▼            
  A03 A04   A2 1 170 -120 100 180     B03 B04   B2 1 200 170 110 -170  
  A06 A09   A2 2 -400 -90 200 200     B06 B09   B2 2 50 -50 110 -110  
  A07 A02   A2 6 -130 -150 100 150     B07 B02   B2 6 -450 170 -100 300  
  A08 A05   A2 4 -400 -120 200 180     B08 B05   B2 4 -450 450 110 -430  
  A10 A01   A2 3 -130 -90 100 130     B10 B01   B2 3 -420 -50 110 100  
      spelnr.► 9 10 11 12         spelnr.► 9 10 11 12  
      kwetsbaar► OW Allen - NZ         kwetsbaar► OW Allen - NZ  
  Paren▼    tafel▼   ronde▼               Paren▼    tafel▼   ronde▼            
  A03 A02   A3 3 -170 660 50 90     B03 B02   B3 3 -170 140 -210 90  
  A05 A06   A3 1 -170 -200 50 90     B05 B06   B3 1 -170 -100 -130 150  
  A07 A01   A3 5 -100 200 -400 150     B07 B01   B3 5 -170 110 -150 100  
  A09 A04   A3 6 -200 650 -110 90     B09 B04   B3 6 -170 -100 -150 100  
  A10 A08   A3 2 -170 -100 -430 -100     B10 B08   B3 2 -170 110 -150 90  
      spelnr.► 13 14 15 16         spelnr.► 13 14 15 16  
      kwetsbaar► Allen - NZ OW         kwetsbaar► Allen - NZ OW  
  Paren▼    tafel▼   ronde▼               Paren▼    tafel▼   ronde▼            
  A01 A09   A4 4 0 -420 -200 -660     B01 B09   B4 4 100 450 -90 -170  
  A02 A05   A4 2 110 -140 100 -660     B02 B05   B4 2 -140 430 150 -620  
  A03 A10   A4 6 120 100 620 -600     B03 B10   B4 6 100 400 100 -650  
  A04 A06   A4 5 110 -140 -200 -660     B04 B06   B4 5 -600 420 -140 -100  
  A07 A08   A4 1 -110 50 -200 -660     B07 B08   B4 1 -110 -50 -90 -620  
      spelnr.► 17 18 19 20         spelnr.► 17 18 19 20  
      kwetsbaar► - NZ OW Allen         kwetsbaar► - NZ OW Allen  
  Paren▼    tafel▼   ronde▼               Paren▼    tafel▼   ronde▼            
  A03 A08   A5 5 110 -450 530 -600     B03 B08   B5 5 140 -110 100 -100  
  A04 A02   A5 4 130 -450 -100 200     B04 B02   B5 4 140 140 -50 -100  
  A05 A01   A5 6 100 -450 -680 -200     B05 B01   B5 6 -50 140 110 -400  
  A07 A06   A5 3 -110 50 470 -630     B07 B06   B5 3 140 -100 -140 300  
  A09 A10   A5 1 130 -450 -100 -110     B09 B10   B5 1 -50 -90 -140 110  
      spelnr.► 21 22 23 24         spelnr.► 21 22 23 24  
      kwetsbaar► NZ OW Allen -         kwetsbaar► NZ OW Allen -  
  Paren▼    tafel▼   ronde▼               Paren▼    tafel▼   ronde▼            
  A01 A03   A6 2 -420 990 -140 -120     B01 B03   B6 2 90 -660 100 -450  
  A05 A04   A6 3 -200 990 100 -90     B05 B04   B6 3 -110 100 -1400 -1100  
  A06 A08   A6 6 -450 490 -100 -100     B06 B08   B6 6 -90 -630 -600 -420  
  A09 A02   A6 5 -130 490 110 -50     B09 B02   B6 5 -90 -630 300 -450  
  A10 A07   A6 4 -130 990 -140 -110     B10 B07   B6 4 -100 -660 500 -420