A-lijn     B-lijn  
      spelnr.► 1 2 3 4         spelnr.► 1 2 3 4  
      kwetsbaar► - NZ OW Allen         kwetsbaar► - NZ OW Allen  
  Paren▼    tafel▼   ronde▼               Paren▼    tafel▼   ronde▼            
  A01 A02   A1     1 -50 -420 100 -130     B01 B02   B1     1 -50 200 100 -110  
  A04 A07   A1     2 150 -450 100 -500     B03 B10   B1     5 430 650 200 -170  
  A06 A03   A1     4 400 300 -690 -130     B04 B07   B1     6 400 650 100 100  
  A09 A08   A1     3 400 100 -1430 -110     B05 B08   B1     3 -50 650 -120 100  
                    B06 B11   B1     2 430 650 -600 -100  
      spelnr.► 5 6 7 8         spelnr.► 5 6 7 8  
      kwetsbaar► NZ OW Allen -         kwetsbaar► NZ OW Allen -  
  Paren▼    tafel▼   ronde▼               Paren▼    tafel▼   ronde▼            
  A03 A04   A2     1 630 200 -130 -100     B01 B07   B2     2 100 -110 150 50  
  A06 A09   A2     2 -100 420 -300 -50     B03 B04   B2     1 -100 -560 -100 100  
  A07 A02   A2     6 -200 450 -130 150     B06 B10   B2     3 -100 -140 130 -420  
  A08 A05   A2     4 600 450 -120 420     B08 B09   B2     6 620 -50 660 100  
                    B11 B02   B2     4 -300 -50 100 50  
      spelnr.► 9 10 11 12         spelnr.► 9 10 11 12  
      kwetsbaar► OW Allen - NZ         kwetsbaar► OW Allen - NZ  
  Paren▼    tafel▼   ronde▼               Paren▼    tafel▼   ronde▼            
  A03 A02   A3     3 -50 -200 -50 -450     B01 B04   B3     5 -130 -620 50 -110  
  A05 A06   A3     1 -110 600 110 130     B02 B09   B3     2 -90 -650 -90 -110  
  A07 A01   A3     5 110 -100 110 -170     B03 B08   B3     4 -110 -650 100 -110  
  A09 A04   A3     6 110 630 -150 -140     B05 B06   B3     1 -300 -620 50 -110  
                    B11 B10   B3     6 500 -170 90 -150  
      spelnr.► 13 14 15 16         spelnr.► 13 14 15 16  
      kwetsbaar► Allen - NZ OW         kwetsbaar► Allen - NZ OW  
  Paren▼    tafel▼   ronde▼               Paren▼    tafel▼   ronde▼            
  A01 A09   A4     4 100 50 -200 400     B01 B11   B4     3 -300 -90 690 -620  
  A02 A05   A4     2 -140 -50 850 420     B02 B05   B4     6 90 -50 1680 -170  
  A04 A06   A4     5 -180 120 300 -50     B04 B10   B4     4 -200 50 680 -170  
  A07 A08   A4     1 100 -50 -100 170     B07 B08   B4     1 200 -90 630 -620  
                    B09 B06   B4     5 -200 -90 680 -620  
      spelnr.► 17 18 19 20         spelnr.► 17 18 19 20  
      kwetsbaar► - NZ OW Allen         kwetsbaar► - NZ OW Allen  
  Paren▼    tafel▼   ronde▼               Paren▼    tafel▼   ronde▼            
  A03 A08   A5     5 -450 -150 100 -120     B02 B03   B5     3 -50 650 150 -200  
  A04 A02   A5     4 -510 -400 -100 -600     B05 B04   B5     2 -450 660 150 -200  
  A05 A01   A5     6 50 -400 -100 -150     B06 B07   B5     4 100 660 -150 40/60  
  A07 A06   A5     3 -480 -150 -150 40/60     B09 B10   B5     1 50 660 400 -620  
                    B11 B08   B5     5 -140 650 400 -180  
      spelnr.► 21 22 23 24         spelnr.► 21 22 23 24  
      kwetsbaar► NZ OW Allen -         kwetsbaar► NZ OW Allen -  
  Paren▼    tafel▼   ronde▼               Paren▼    tafel▼   ronde▼            
  A01 A03   A6     2 680 110 200 50     B01 B05   B6     4 -100 200 -120 -460  
  A05 A04   A6     3 150 140 -200 100     B04 B09   B6     3 140 200 -630 -450  
  A06 A08   A6     6 230 140 -110 -120     B06 B03   B6     6 140 200 -630 -450  
  A09 A02   A6     5 -100 110 -110 -100     B07 B02   B6     5 -450 300 -180 -430  
                    B10 B08   B6     2 -500 300 -200 -450  
  Wisseltafel     Wisseltafel  
      spelnr.► 25 26 27 28         spelnr.► 25 26 27 28  
      kwetsbaar► OW Allen - NZ         kwetsbaar► OW Allen - NZ  
  Paren▼    tafel▼   ronde▼               Paren▼    tafel▼   ronde▼            
  A01 B07   B7     3 130 -100 140 100     A01 B07   B7     3 130 -100 140 100  
  A03 B01   B7     6 130 170 50 -140     A03 B01   B7     6 130 170 50 -140  
  A05 B05   B7     5 430 -100 170 150     A05 B05   B7     5 430 -100 170 150  
  A07 B09   B7     4 110 620 -90 -110     A07 B09   B7     4 110 620 -90 -110  
  A08 B03   B7     2 130 500 -50 -120     A08 B03   B7     2 130 500 -50 -120  
  A09 B11   B7     1 150 650 170 100     A09 B11   B7     1 150 650 170 100