A-lijn     B-lijn  
      spelnr.► 1 2 3 4         spelnr.► 1 2 3 4  
      kwetsbaar► - NZ OW Allen         kwetsbaar► - NZ OW Allen  
  Paren▼    tafel▼   ronde▼               Paren▼    tafel▼   ronde▼            
  A01 A02   A1     1 -150 -480 400 -200     B01 B02   B1     1 170 -100 -200 110  
  A03 A10   A1     5 -400 -480 120 -140     B03 B16   B8     4 140 130 -650 -100  
  A04 A07   A1     6 -150 -800 -50 140     B06 B07   B1     3 140 130 -650 120  
  A05 A08   A1     3 -150 -420 460 -140     B08 B05   B1     4 450 150 -620 -300  
  A06 A11   A1     2 -400 -480 400 100     B09 B12   B1     6 450 -200 -620 110  
  A09 A12   A1     4 40%/180 -450 120 -200     B11 B10   B1     5 140 -110 -170 110  
                    B13 B14   B7     1 420 110 -660 300  
                    B15 B04   B1     2 -50 -200 100 -100  
      spelnr.► 5 6 7 8         spelnr.► 5 6 7 8  
      kwetsbaar► NZ OW Allen -         kwetsbaar► NZ OW Allen -  
  Paren▼    tafel▼   ronde▼               Paren▼    tafel▼   ronde▼            
  A01 A07   A2     2 630 100 -620 -400     B02 B15   B2     6 -490 100 -680 -140  
  A03 A04   A2     1 660 -110 -140 -430     B03 B04   B2     1 100 300 -650 -500  
  A06 A10   A2     3 210 -110 -620 -430     B06 B01   B2     2 50 200 100 -590  
  A08 A09   A2     6 630 -140 -170 -430     B09 B08   B2     5 -420 100 -650 -200  
  A11 A02   A2     4 630 100 -170 -400     B10 B05   B2     3 50 500 -650 -170  
  A12 A05   A2     5 630 200 -650 150     B11 B14   B2     4 50 -630 -650 -420  
                    B12 B13   B7     2 -400 -600 -680 -150  
                    B16 B07   B8     5 50 100 -650 -1100  
      spelnr.► 9 10 11 12         spelnr.► 9 10 11 12  
      kwetsbaar► OW Allen - NZ         kwetsbaar► OW Allen - NZ  
  Paren▼    tafel▼   ronde▼               Paren▼    tafel▼   ronde▼            
  A01 A04   A3     5 800 -200 420 100     B02 B09   B3     4 -50 620 140 110  
  A02 A09   A3     2     800 A 620 450 -90     B03 B08   B3     6 -50 620 140 -200  
  A03 A08   A3     4 500 650 450 -120     B05 B06   B3     1 -140 -100 140 90  
  A05 A06   A3     1 1100 620 450 -300     B10 B07   B3     2 -140 170 140 180  
  A07 A12   A3     3 400 -300 480 -120     B13 B04   B7     3 -140 200 140 90  
  A11 A10   A3     6 -500 140 450 -140     B14 B01   B3     3 170 680 140 110  
                    B15 B12   B3     5 -100 90 -100 140  
                    B16 B11   B8     6 -140 230 -50 -100  
      spelnr.► 13 14 15 16         spelnr.► 13 14 15 16  
      kwetsbaar► Allen - NZ OW         kwetsbaar► Allen - NZ OW  
  Paren▼    tafel▼   ronde▼               Paren▼    tafel▼   ronde▼            
  A01 A11   A4     3 100 -150 620 -600     B01 B12   B4     4 730 -230 -420 100  
  A02 A05   A4     6 500 -50 800 -600     B03 B06   B4     5 200 -480 130 200  
  A04 A10   A4     4 100 50 620 -600     B04 B05   B4     6 170 50 100 -140  
  A07 A08   A4     1 100 -50 650 100     B07 B08   B4     1 720 -480 100 -170  
  A09 A06   A4     5 990 -100 650 100     B10 B13   B7     4 -200 -490 -150 -620  
  A12 A03   A4     2 -620 150 170 -600     B11 B02   B4     3 690 50 -170 -170  
                    B14 B09   B4     2 630 -480 -140 -620  
                    B15 B16   B8     1 150 -480 170 -170  
      spelnr.► 17 18 19 20         spelnr.► 17 18 19 20  
      kwetsbaar► - NZ OW Allen         kwetsbaar► - NZ OW Allen  
  Paren▼    tafel▼   ronde▼               Paren▼    tafel▼   ronde▼            
  A02 A03   A5     3 -300 -170 -100 -140     B03 B12   B5     3 420 -200 -660 -100  
  A05 A04   A5     2 -100 -140 170 -100     B04 B01   B5     5 -50 300 -1430 100  
  A06 A07   A5     4 -500 -140 -620 -100     B05 B16   B8     2 400 300 200 -150  
  A09 A10   A5     1 100 -140 420 -100     B06 B15   B5     4 430 -100 630 -200  
  A11 A08   A5     5 -420 -100 100 -100     B09 B10   B5     1 -100 -200 -120 -130  
  A12 A01   A5     6 50 -140 100 -140     B11 B08   B5     2 -50 110 -660 -90  
                    B13 B02   B7     5 420 -130 -680 -120  
                    B14 B07   B5     6 800 300 200 -110  
      spelnr.► 21 22 23 24         spelnr.► 21 22 23 24  
      kwetsbaar► NZ OW Allen -         kwetsbaar► NZ OW Allen -  
  Paren▼    tafel▼   ronde▼               Paren▼    tafel▼   ronde▼            
  A01 A05   A6     4 -100 -630 -140 300     B01 B10   B6     6 -90 -50 -120 170  
  A04 A09   A6     3 -100 -630 110 130     B02 B03   B6     2 50 120 200 -150  
  A06 A03   A6     6 -110 -660 -300 250     B04 B07   B6     4 -430 150 100 100  
  A07 A02   A6     5 250 -630 90 490     B05 B14   B6     5 150 430 -180 -100  
  A10 A08   A6     2 170 -150 -200 980     B06 B13   B7     6 -400 -250 -110 -100  
  A11 A12   A6     1 50 -660 90 490     B08 B15   B6     3 -110 -150 -140 200  
                    B09 B16   B8     3 50 140 200 -400  
                    B11 B12   B6     1 50 -50 100 -50